400-007-0082
特性&优势:
开关交流软启动:抑制器动电流,不影响其他设备工作,保护内部线路免受冲击;
开机延迟接载:保护扬声器免受冲击,无声开机;
直流输出断载保护:中点漂移或有直流输出时,自动切断负载,防止扬声器受冲击而损坏;
输出限流软保护:当输入信号过大攻防削峰时,保护系统自动检测并压缩信号,保护扬声器;
负载短路保护:当输出短路时,自动切断输出,保护功放;当短路接触后功放自动恢复工作;
过热保护:当温度系统过高时过热保护自动启动切断负载;温度降低后系统自动恢复工作;
关机保护:关机时系统先切断负载,实现无声关机,保护扬声器免受冲击;
适用于K下V、中小演出、广播、影院等场所
参数:
| 型号/类别 | H312 | H310 | H308 | H306 | H305 | H304 | H303 |
| 8Ω立体声功率 | 1200WX2 | 1000WX2 | 800WX2 | 600WX2 | 500WX2 | 400WX2 | 300WX2 |
| 4Ω立体声功率 | 2200WX2 | 1800WX2 | 1500WX2 | 100WX2 | 800WX2 | 650WX2 | 550WX2 |
| 电压增益8Ω时 | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB |
| 功放拓扑类别 | ClassH-TD | ClassH+ | ClassH+ | ClassAB | ClassAB | ClassAB | ClassAB |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% |
| 信噪比 | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB |
| 阻尼系数 | ≥800 | ≥800 | ≥650 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
| 分离度 | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB |
| 转换速率 | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ |
| 风路 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 |
| 保护 | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF | ||||||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | ||||||
| 输出部分 | 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座 | ||||||
| 指示灯 | 面板指灯:电源、信号UV、削峰、保护 | ||||||
| 前面板功能 | 电源启动开关、音量控制旋钮立体声 | ||||||
| 后面板功能 | 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关、桥接开关 | ||||||
| 电源 | 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10% | ||||||
| 产品外形尺寸 | 483x445x88 | 483x460x88 | 483x460x88 | 483x400x88 | 483x400x88 | 483x298x88 | 483x298x88 |
| 外包装尺寸 | 560x495x165 | 560x510x165 | 560x510x165 | 560x450x165 | 560x450x165 | 550x505x150 | 550x505x150 |
| 毛重 | 23KG | 21KG | 19KG | 15KG | 13KG | 12.5KG | 11.5KG |
相关案例
选择我们的理由--售前售后全程跟踪指导,让您全程无忧
电话:020-36602981
手机:15899955115
广州市白云区白云湖街龙湖社区石岑路437-439号
传真:020-62118573
邮箱:171385049@qq.com
© www.qsnaudio.com 版权所有 广州市韵强电子有限公司 备案号:粤ICP备2022139969号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务 网站地图